Especificaciones Técnicas:
| Descripción | Valor | |||
| Opciones de red | Ethernet | |||
| Wi Fi | ||||
| Terminal serial | ||||
| Conjunto de chips | Copia de seguridad de doble SIM | |||
| Temperatura de operación | -35ºC a 75ºC | |||
| Módem | 5G X62 | |||
| Procesador | Qualcomm de cuatro núcleos | |||
| Equipado con puerto serie para la integración con IoT industrial. | 1xRS232/RS485 | |||
| Conversor Modbus TCP/RTU | ||||
| TCP/UDP (Transmisión de datos entre el puerto serie y la red) | ||||
| Compatibilidad completa con protocolos VPN que garantiza la seguridad de sus datos | OpenVPN, L2TP | |||
| Ipsec, GRE | ||||
| PPTP | ||||
| Dimensiones | 125mm*103mm*45mm | |||





![Transmisor de Nivel Hidrostático 0–15 m RS485 [DIT-GLT510]](https://www.dit.pe/wp-content/uploads/2025/07/SENSOR-NIVEL-H-II-300x300.png)
![Sensor de Sólidos en Suspensión 0–200-10000 mg/L RS485 [DITSZ-1001-SS]](https://www.dit.pe/wp-content/uploads/2025/07/SolSup2-DIT-300x300.png)

![Sensor de pH 0–14 RS485 [DIT-PH485]](https://www.dit.pe/wp-content/uploads/2025/07/DIT-SENSOR-PH-I-300x300.png)



There are no reviews yet.