Especificaciones Técnicas:
| Descripción | Valor |
| Marca | DYP |
| Tipo | Sensor ultrasónico |
| Tensión de trabajo | DC3.3V – 5V |
| Ángulo de medición | Alrededor de 15 grados |
| Salida | UART Auto/UART Controlled/PWM /RS485 |
| Tiempo de respuesta | 0,9 ~ 2,5 S |
| Rango de detección | 2000cm |
| Resolución | 1cm |
| Material | ABS |
| Aplicación | Monitoreo DE NIVEL DE ALCANTARILLADO |
| Temperatura de funcionamiento | -15 a 60 ℃ |
| Compensación de temperatura | Si |
Datasheet:
https://www.dit.pe/wp-content/uploads/2025/12/DIT-A17-DATASHEET.pdf




![CONTROLADOR GATEWAY WIFI / 6CH RS485 [DIT-GTW-6CRSRA]](https://www.dit.pe/wp-content/uploads/2025/07/DIT-GTW-6CRSRA-1-300x300.png)





There are no reviews yet.