Especificaciones técnicas:
| Parámetro | Especificación |
| Alimentación | 10–30 VDC mediante borneras |
| Consumo de energia | ≤ 1.5 W Sin Carga |
| Rango de temperatura de operación | -40 °C a 80 °C |
| Grado de protección | IP20 |
| Interfaz de comunicación | 1 x Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) – 2.4 GHz (STA/AP) |
| Antena Wi-Fi | Interna u opcional externa con conector SMA-hembra (mayor alcance) |
| Modos Wi-Fi soportados | AP (Access Point) y STA (Estación) |
| Clientes Wi-Fi simultáneos | Hasta 3 clientes para lectura/escritura |
| Servicios de red | Servidor TCP (Modbus TCP) |
| Sockets disponibles | Hasta 3 TCP sockets |
| Otras Funciones | • RTC con batería integrada (conserva fecha/hora ante cortes de energía) |
| • Configuración del reloj vía Modbus | |
| • Programación de hasta 4 eventos/alarma para disparo del relé (ampliable bajo pedido) | |
| Salidas | 1 contacto de relé @ 10 A / 28 VDC |
| Montaje | Riel DIN |
| RTC | Batería integrada (mantiene fecha/hora) Autonomía ≥ 5 años Exactitud ±2–3.5 ppm |
| Eventos programables | Hasta 4 (ampliable bajo pedido) |
| Indicadores LED | PWR (alimentación), RELÉ (estado ON/OFF) |
| Bornes | TB1: V+, V− (Alimentación) TB2: V+, V− (Luminaria) |
| Calibre de conductores | 12–22 AWG |
| Configuración | Comandos Modbus vía Wi-Fi (AP/STA) |
| Dimensiones (L x A x H) | 82 x 76 x 38.8 mm |
| Firmware actualizable | Sí, vía OTA mediante App DIT |
| Protección eléctrica | Contra inversión de polaridad y picos/transitorios de voltaje |
| Watchdog interno | Sí |
| Soporte de protocolos | Modbus TCP (Función 03: Read Holding Registers / Función 06: Write Single Register) |
| Credenciales AP (fábrica) | SSID: DIT01LUM-XXXX • Clave: @XXXXX (única por equipo, provista por el fabricante) |




![CONTROLADOR GATEWAY WIFI / 3CH RS485 [DIT-GTW-3CRSRA]](https://www.dit.pe/wp-content/uploads/2025/07/1-300x300.png)

![CONTROLADOR GATEWAY WIFI / 6CH RS485 [DIT-GTW-6CRSRA]](https://www.dit.pe/wp-content/uploads/2025/07/DIT-GTW-6CRSRA-1-300x300.png)




There are no reviews yet.