Especificaciones Técnicas:
| Descripción | Valor | |||
| Alimentación eléctrica | 24 VDC | |||
| Rango de medición | 0-50 mm/s | |||
| Respuesta de frecuencia (±1dB) | 10-1600 Hz | |||
| Señal de salida | RS485 | |||
| Resolución | 5 at 80Hz (%F.S) | |||
| Rango de Temperatura | -40~120 ℃ | |||
| Precisión de la medición de temperatura | 5 ℃ | |||
| Ciclo de detección | 500 ms | |||
| Ciclo de envío | 500 ms | |||
| Dimensiones generales | ∮26mm×86mm | |||
| Lado opuesto de la tuerca inferior | 27mm | |||
| Altura | 86mm | |||
| Material de la carcasa | Acero inoxidable | |||
| Forma de montaje | Base magnética | |||
| Sensor de Temperatura | PT100 | |||



![Caudalímetro Ultrasónico DN25–6000 mm [DIT-TUF2000M-TM1]](https://www.dit.pe/wp-content/uploads/2025/07/TUF2000M-TM1-2-300x300.png)






There are no reviews yet.