Especificaciones Técnicas:
| Descripción | Valor | |||
| Alimentación eléctrica | 12-24VDC, | |||
| Resolución de Temperatura | 0.1℃ | |||
| Error de Temperatura | ±0.5℃ | |||
| Señal de salida | RS485 | |||
| Rango de Temperatura | -40℃-80℃ | |||
| Rango de medición de agua | 0-100% | |||
| Error de humedad | ±3% dentro 0-53%; ±5% dentro 53-100% | |||
| Resolución de agua | 0.10% | |||
| Rango de medición de conductividad | 0-10000us/cm | |||
| Resolución de conductividad | 10us/cm | |||
| Rango de medición de PH | 3-9pH | |||
| Error de medición de PH | ±0.3pH | |||
| Resolución de medición de PH | 0.01pH | |||
| Rango de medición de NPK | 0-1999mg/kg | |||
| Error de medición de NPK | ±2%F.s | |||
| Resolución de NPK | 1mg/kg(mg/l) | |||
| Entorno de almacenamiento | -20℃-60℃ | |||
| Rango de presión de trabajo | 0.9-1.1atm | |||
| Tiempo de respuesta | <1s | |||
| Grado de Protección | IP68 | |||






![CONTROLADOR GATEWAY WIFI / 6CH RS485 [DIT-GTW-6CRSRA]](https://www.dit.pe/wp-content/uploads/2025/07/DIT-GTW-6CRSRA-1-300x300.png)




There are no reviews yet.